来年の合格のために考える
令和6年度(第74回)税理士試験後の受験プランニング
令和7年度(第75回)税理士試験対策に向けて
自分に合った方向性を確認しよう!
令和6年度(第74回)税理士試験を受験された皆様、本試験おつかれさまでした。
ひと時の休息を過ごされた後は、来年度の合格に向けて新たな受験プランニングをしっかりと立てましょう。
『次の科目に進むべきか?』『どのコースが自分にとって最適なのか?』を当ページにて確認できます。
早期に今後の方向性を決め、新たな気持ちで次年度に向けて学習をスタートしてください!
簿記論
TAC配点での得点 | 答案等での成績 | 次年度のコース選択案 |
---|---|---|
52点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
51点~45点 | - | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は「年内上級講義+上級コース」で実践力を養成しましょう。 |
44点~40点 | 平均点以上 | 「年内上級講義+上級コース」で実践力を養成してください。なお、学習時間を確保できる方は次の科目も受講しましょう。 |
平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で、基本項目の再確認を行いましょう。 | |
39点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で、基本項目の再確認を行いましょう。 |
財務諸表論
TAC配点での得点 | 答案等での成績 | 次年度のコース選択案 |
---|---|---|
46点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
41点~45点 | - | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は「年内上級講義+上級コース」で実践力を養成しましょう。 |
35点~40点 | 平均点以上 | 「年内上級講義+上級コース」で実践力を養成してください。なお、学習時間を確保できる方は次の科目も受講しましょう。 |
平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で、基本項目の再確認を行いましょう。 | |
34点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で、基本項目の再確認を行いましょう。 |
法人税法
TAC配点での得点 | 答案等での成績 | 次年度のコース選択案 |
---|---|---|
60点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
55点~59点 | - | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は「年内上級演習+上級コース」で実践力を養成しましょう。 |
50点~54点 | 平均点以上 | 「年内上級演習+上級コース」で実践力を養成してください。なお、学習時間を確保できる方は次の科目も受講しましょう。 |
平均点未満 | 「年内完結+上級コース」または「ベーシックコース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
49点以下 | - | 「年内完結+上級コース」または「ベーシックコース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
所得税法
TAC配点での得点 | 答案等での成績 | 次年度のコース選択案 |
---|---|---|
52点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
47点~51点 | - | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は、「年内上級演習+上級コース」で実力維持を図りましょう。 |
42点~46点 | 平均点以上 | 「年内上級演習+上級コース」で実力維持を図りましょう。なお、学習時間を確保できる方は次の科目も受講しましょう。 |
平均点未満 | 「年内完結+上級コース」または「ベーシックコース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
41点以下 | - | 「年内完結+上級コース」または「ベーシックコース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
相続税法
TAC配点での得点 | 答案等での成績 | 次年度のコース選択案 |
---|---|---|
70点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
65点~69点 | - | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は、「年内上級演習+上級コース」で実力維持を図りましょう。 |
55点~64点 | 平均点以上 | 「年内上級演習+上級コース」で実力維持を図りましょう。なお、学習時間を確保できる方は次の科目も受講しましょう。 |
平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
54点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
消費税法
TAC配点での得点 | 答案等での成績 | 次年度のコース選択案 |
---|---|---|
65点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
60点~64点 | - | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は、「年内上級演習+上級コース」で実力維持を図りましょう。 |
51点~59点 | 平均点以上 | 「年内上級演習+上級コース」で実力維持を図りましょう。なお、学習時間が取れれば次の科目も受講しましょう。 |
平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
50点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
酒税法
TAC配点での得点 | 答案等での成績 | 次年度のコース選択案 |
---|---|---|
76点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
70点~75点 | 平均点以上 | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は「基礎マスター+上級コース」で実力維持も図りましょう。 |
平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
69点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
固定資産税
TAC配点での得点 | 答案等での成績 | 次年度のコース選択案 |
---|---|---|
85点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
60点~84点 | 平均点以上 | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は、「基礎マスター+上級コース」で実力維持も図りましょう。 |
平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
59点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
事業税
TAC配点での得点 | 答案等での成績 | 次年度のコース選択案 |
---|---|---|
55点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
40点~54点 | 平均点以上 | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は、「基礎マスター+上級コース」で実力維持も図りましょう。 |
平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
39点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
住民税
TAC配点での得点 | 答案等での成績 | 次年度のコース選択案 |
---|---|---|
70点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
51点~69点 | 平均点以上 | 次の科目に進むことをおすすめします。 |
平均点未満 | 合格発表後に開講する「速修コース」に向け、手持ちの教材で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
50点以下 | - | 合格発表後に開講する「速修コース」に向け、手持ちの教材で基本項目の再確認を行いましょう。 |
※9月入学コースの開講はございません(12月・1月入学コース開講予定)。
国税徴収法
TAC配点での得点 | 答案等での成績 | 次年度のコース選択案 |
---|---|---|
80点以上 | - | 次の科目に進みましょう。 |
65点~79点 | 平均点以上 | 次の科目に進むことをおすすめします。なお、不安な方は、「基礎マスター+上級コース」で実力維持も図りましょう。 |
平均点未満 | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 | |
65点以下 | - | 「基礎マスター+上級コース」で基本項目の再確認を行いましょう。 |
より詳しい情報が知りたい方は、こちらもチェック!