簿記チャンピオン大会 成績優秀者&歴代団体優勝チーム
2025年10月大会 全国成績優秀者一覧
3級・2級・1級それぞれの全国成績優秀者(個人・団体、各1位~10位)の一覧です。
入賞されたみなさま、本当におめでとうございます!
2025年10月27日現在
2025年10月 簿記チャンピオン大会 【全国個人戦 上位入賞者】
1級
| 順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
渡邉 圭悟 さん | 86 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
|
2位 |
大髙 駿介 さん | 83 | 東京IT会計公務員専門学校大宮校 | TAC大宮校 |
|
2位 |
髙橋 奏美 さん | 83 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 4位 | 川島 康太郎 さん | 78 | 千葉商科大学 | 立志舎錦糸町校 |
| 4位 | 川部 温生 さん | 78 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | TAC梅田校 |
| 6位 | 小野 愛花 さん | 77 | 東京IT会計公務員専門学校大宮校 | TAC大宮校 |
| 7位 | 朝倉 将太 さん | 76 | 駒澤大学 | TAC新宿校 |
| 8位 | 田崎 達也 さん | 75 | 千葉商科大学 | 立志舎錦糸町校 |
| 8位 | 諸橋 里奈 さん | 75 | 東京IT会計公務員専門学校大宮校 | TAC大宮校 |
| 8位 | 米田 学人 さん | 75 | 学校名不詳 | TAC梅田校 |
2級
| 順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
冨士 蒼 さん | 93 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
|
2位 |
野村 隼人 さん | 92 | 神奈川県立相原高等学校 | 立志舎横浜校 |
|
3位 |
松村 結香 さん | 89 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 4位 | 猶木 海翔 さん | 87 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 5位 | 橋本 大生 さん | 86 | 千葉県立千葉商業高等学校 | 立志舎錦糸町校 |
| 6位 | 増田 望佑 さん | 83 | 岡山県立岡山東商業高等学校 | ネット |
| 7位 | 小倉 圭吾 さん | 82 | 岐阜県立大垣商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 8位 | 吉村 龍弥 さん | 80 | 愛知県立愛知商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 9位 | 福岡 慧 さん | 79 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
| 10位 | 赤坂 優恵 さん | 77 | 岡山県立岡山南商業高等学校 | TAC岡山校 |
3級
| 順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
磯部 佑名 さん | 95 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | 立志舎横浜校 |
|
2位 |
西岡 凛 さん | 94 | 岡山県立岡山東高等学校 | ネット |
|
3位 |
岩下 桃花 さん | 90 | 三重県立津商業高等学校 | TAC名古屋校 |
|
4位 |
田村 海琉 さん | 87 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | 立志舎横浜校 |
| 4位 | 松浦 陽向 さん | 87 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 6位 | 寺嶋 心希 さん | 85 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |
| 7位 | 小山 迅 さん | 83 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 8位 | 伊藤 楓 さん | 81 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | 立志舎横浜校 |
| 9位 | 山田 勝翔 さん | 80 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | 立志舎横浜校 |
| 10位 | 川口 真央 さん | 78 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 10位 | 草川 みなみ さん | 78 | 三重県立津商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 10位 | 畔柳 葵 さん | 78 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 10位 | 建部 快成 さん | 78 | 岡山県立岡山東高等学校 | ネット |
2025年10月 簿記チャンピオン大会 【全国団体戦 上位入賞チーム】
1級
| 順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
県岐商A | 77.33 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
|
2位 |
Team Jupiter | 72.75 | 東京IT会計公務員専門学校大宮校 | TAC大宮校 |
|
3位 |
瑞穂会Bチーム | 71.33 | 千葉商科大学 | 立志舎錦糸町校 |
| 4位 | 簿記ニャンチームみけ | 68.75 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校天王寺校 | TAC梅田校 |
| 5位 | RNK25 ① | 68.00 | 東京ITプログラミング&会計専門学校名古屋校 | TAC名古屋校 |
| 5位 | 瑞穂会Eチーム | 68.00 | 千葉商科大学 | 立志舎錦糸町校 |
| 7位 | 千葉校Kチーム | 65.25 | 東京IT会計公務員専門学校千葉校 | TAC津田沼校 |
| 7位 | 簿記ニャンチームたま | 65.25 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校天王寺校 | TAC梅田校 |
| 9位 | Team Venus | 63.25 | 東京IT会計公務員専門学校大宮校 | TAC大宮校 |
| 10位 | YKチームC | 63.00 | 横浜公務員&IT会計専門学校 | 立志舎横浜校 |
2級
| 順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
アカプロF | 77.00 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
|
2位 |
高床住み | 65.67 | 三重県立津商業高等学校 | TAC名古屋校 |
|
3位 |
和歌山大学 経済学部 山田ゼミ | 64.00 | 和歌山大学 | TAC梅田校 |
| 4位 | 下関商業B | 63.50 | 下関商業高等学校 | TAC福岡校 |
| 5位 | 千葉商簿記部1年生① | 63.00 | 千葉県立千葉商業高等学校 | 立志舎錦糸町校 |
| 6位 | アカプロG | 61.33 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
| 6位 | 立教大学坂本ゼミナール伍 | 61.33 | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 8位 | アカプロH | 60.00 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
| 9位 | 大垣商業 | 58.60 | 岐阜県立大垣商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 10位 | チームFU2E | 54.67 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
3級
| 順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
チーム王子B | 87.67 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | 立志舎横浜校 |
|
2位 |
クワガタ | 77.00 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
|
3位 |
チーム王子A | 71.00 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | 立志舎横浜校 |
| 4位 | カブトムシ | 69.75 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 5位 | チーム王子C | 68.00 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | 立志舎横浜校 |
| 6位 | 立教大学坂本ゼミナール参 | 67.00 | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 7位 | けろけろ | 66.20 | 三重県立津商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 8位 | チーム王子D | 62.00 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | 立志舎横浜校 |
| 9位 | チームFU3A | 59.00 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 10位 | king | 58.00 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |
歴代全国団体戦優勝チーム
-
2024年10月大会
全国団体戦1級 優勝
天ネコチームたま
大阪ITプログラミング&会計専門学校
天王寺校
-
2024年10月大会
全国団体戦2級 優勝
立教大学坂本ゼミナールA
立教大学
-
2024年10月大会
全国団体戦3級 優勝
3色だんゴ
兵庫県立神戸商業高等学校
2025年10月大会の写真は、後日掲載です。お楽しみに!
1級
| チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | チームハルタク | 早稲田大学 | TAC新宿校 |
| 第2回 | スーパー☆カネコ☆デラックス | 専修大学 | TAC水道橋校 |
| 第3回 | 県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第4回 | クワリンボーヤ | 神戸大学 | TAC梅田校 |
| 第5回 | 県岐商1級Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第6回 | 会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第7回 | 県岐商1級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 法政BIG3 | 法政大学 | TAC渋谷校 | |
| 第8回 | 慶應会計塾K | 慶應義塾大学 | TAC渋谷校 |
| 第9回 | 1級県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第10回 | 朝日大学会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第11回 | SAC | 札幌学院大学 | TAC札幌校 |
| 第12回 | 慶應会計塾A | 慶應義塾大学 | TAC渋谷校 |
| 第13回 | 朝日大学会計研チームSY | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第14回 | MAL | 明治大学 | TAC渋谷校 |
| 第15回 | 熊本商業高校簿記部A | 熊本県立熊本商業高等学校 | TAC熊本校 |
| 第16回 | 朝日大学会計研究部チームY2O | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第17回 | 朝日大学会計研究部教職チーム | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第18回 | 瑞穂会B | 千葉商科大学 | TAC池袋校 |
| 第19回 | 朝日大学会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第20回 | 福大会計専門職2年女子 | 福岡大学 | TAC熊本校 |
| 第21回 | H-O-H | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
| 第23回 | 瑞穂会A | 千葉商科大学 | TAC池袋校 |
| 第24回 | 瑞穂会A | 千葉商科大学 | TAC渋谷校 |
| 第25回 | 朝日D | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第26回 | 瑞穂会Aチーム | 千葉商科大学 | TAC新宿校 |
| 第27回 | 朝日B | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第28回 | 県岐商A | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第29回 | 天ネコチームたま | 大阪ITプログラミング&会計専門学校天王寺校 | TAC梅田校 |
| 第30回 | 県岐商A | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
2級
| チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 県岐商2級2チーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第2回 | 仙台商業高等学校Aチーム | 宮城県立仙台商業高等学校 | TAC仙台校 |
| 第3回 | 県岐商1年Eチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第4回 | チーム熊商 | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
| 第5回 | 県岐商2級Cチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第6回 | 辻ネスミスドラゴン | 麻生情報ビジネス専門学校 | TAC福岡校 |
| 第7回 | 県岐商2級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 函館商業2級A | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 | |
| 第8回 | チーム熊商2級B | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC池袋校 |
| 第9回 | チーム計修会feat.牧野 | 専修大学 | TAC渋谷校 |
| 第10回 | 体力増強委員会 | 埼玉県立狭山経済高等学校 | TAC立川校 |
| 第11回 | 粉飾決算 | 立命館大学 | TAC京都校 |
| 第12回 | 県岐商GReeeN | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第13回 | 会計プロフェッショナルコース | 中部学院大学 | TAC名古屋校 |
| 第14回 | 福岡大学会計専門職4期生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第15回 | 福岡大学会計専門職U19代表 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第16回 | 福岡大学会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第17回 | ∪-18福大会プロ2軍 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第18回 | 坂本ゼミナールB | 立教大学 | TAC池袋校 |
| 第19回 | 下関商業高校チームW | 下関市立下関商業高等学校 | TAC福岡校 |
| 第20回 | 電卓豪打太郎Eチーム | 立教大学 | TAC池袋校 |
| 第21回 | 電卓豪打太朗チーム | 立教大学 | TAC池袋校 |
| 第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
| 第23回 | 福大会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第24回 | 福大会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第25回 | 浜商簿記部C | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第26回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 第27回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 第28回 | 土岐商A | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第29回 | 立教大学坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 第30回 | アカプロF | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
3級
| チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 第2回 | 県岐商1年Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第3回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC池袋校 |
| 第4回 | 県岐商1年Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第5回 | チーム熊商a | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
| 第6回 | 県岐商3級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 県岐商3級Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 | |
| 第7回 | チーム森田義大A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
| 第8回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC池袋校 |
| 第9回 | 坂本ゼミナールF | 立教大学 | TAC池袋校 |
| 第10回 | チーム熊商3級A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
| 第11回 | チーム熊商3級A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
| 第12回 | 県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第13回 | 札東商3級A | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
| 第14回 | 福岡大学会計専門職チームT | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第15回 | 札幌東商業3級Aチーム | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
| 第16回 | 福岡大学会計専門職1年生初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第17回 | 函館商業3級Lチーム | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
| 第18回 | 福大会プロ1年生初学者代表 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第19回 | 厚木商業Aチーム | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
| 第20回 | 野村ジャイアンツ | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |
| 第21回 | 厚木商業Aチーム | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
| 第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
| 第23回 | 福大会計専門職初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第24回 | 福大会計専門職初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第25回 | 高商簿記部2年女子 | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |
| 第26回 | 坂本ゼミA | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 第27回 | だんご3兄弟 | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC新宿校 |
| 第28回 | 土岐商業A | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第29回 | 3色だんゴ | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |
| 第30回 | チーム王子B | 神奈川県立厚木王子高等学校 | 立志舎横浜校 |




